Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Henan, China |
---|---|
Marca: | OASIS |
Número do modelo: | OA-G-273 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor/medidor |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | O pacote que inclui a etapa do seguimento: Etapa 1; etapa 2 da embalagem da bolha; o apoio de |
Habilidade da fonte: | 1000 Piece / Pieces per Mês |
Diâmetro: | 10*12 | Materiais: | SS304 |
---|---|---|---|
Media: | Bolas cerâmicas | Conexão: | API-STC |
Comprimento: | 2meters | Porta: | Tianjin/Qingdao/Shanghai e o outro porto de China |
Realçar: | wire wrapped screens,well casing screen |
Sepultura de aço inoxidável tela embalada previamente
Especificações
Tamanho (dentro) |
Aproximadamente. Tela (em.) |
Aproximadamente. Tela OD (em.) |
Meios Anular Espessura (em.) |
Zona aberta interna da tela (in.2/ft) | Zona aberta exterior da tela (in.2/ft) |
Aproximadamente. Tela Peso |
||||||||
Tamanho do entalhe da tela (0.001in.) | Tamanho do entalhe da tela (0.001in.) | |||||||||||||
12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | (lb/ft) | ||||
2x4 | 2,2 | 4,5 | 0,85 | 13 | 23 | 31 | 38 | 43 | 22 | 39 | 53 | 64 | 74 | 17 |
3x5 | 3,0 | 5,7 | 0,97 | 18 | 31 | 42 | 51 | 59 | 27 | 47 | 64 | 77 | 88 | 23 |
4x6 | 4,0 | 6,7 | 0,84 | 22 | 39 | 53 | 64 | 74 | 25 | 45 | 62 | 77 | 89 | 25 |
5x7 | 5,0 | 7,7 | 0,84 | 27 | 47 | 64 | 77 | 86 | 28 | 51 | 71 | 87 | 101 | 27 |
6x8 | 6,0 | 8,7 | 0,84 | 25 | 45 | 62 | 77 | 89 | 33 | 59 | 81 | 100 | 116 | 35 |
8x10 | 8,0 | 10,8 | 0,84 | 33 | 59 | 81 | 100 | 116 | 41 | 74 | 101 | 125 | 145 | 55 |
10x12 | 10,0 | 12,8 | 0,84 | 41 | 74 | 101 | 125 | 145 | 42 | 77 | 107 | 133 | 155 | 70 |
12x15 | 12,0 | 15,0 | 0,84 | 42 | 77 | 107 | 133 | 155 | 39 | 73 | 102 | 129 | 153 | 85 |
14x16 | 13,2 | 16,0 | 0,69 | 46 | 84 | 117 | 146 | 170 | 42 | 78 | 110 | 138 | 163 | 100 |
16x18 | 15,2 | 18,0 | 0,69 | 42 | 78 | 110 | 138 | 163 | 47 | 88 | 123 | 155 | 185 | 115 |
18x20 | 17,0 | 20,0 | 0,78 | 47 | 88 | 123 | 155 | 183 | 52 | 97 | 137 | 172 | 204 | 128 |
Características, vantagens e benefícios da tela do bloco do cascalho (poço de municipal-pak - tela)
A tela embalar previamente igualmente chamou a tela do bloco do cascalho que tem a força maior do colapso do que a haste baseada bem - tela
Salvar mais valor e processo da perfuração do que para usar as telas do poço da base da haste.
Os meios ajudarão os contratantes e o proprietário bom a lavar os poços mais fáceis.
A vasta gama dos diâmetros (1-1/4 20 dentro.) e as conexões, os anéis da solda ou encaixes rosqueados,
fornece a flexibilidade encontrando a maioria de necessidades da aplicação uma variedade de adaptação mais fácil deoferecimento do padrão ou do costume-fim para um vasto leque dos usos.
A embalagem e a entrega da sepultura de aço inoxidável embalaram previamente a tela
Cada um com sacos plásticos de bolhas e então no caso de madeira.
Cada caso é identificado claramente por meio de:
1. número de grupo
2. data de fabricação
3. aquecimento do cofre forte & temperatura de aplicação
Transportado pelo mar